GUIDE Attachement Thermique Orion 435CS
➤ Clip-on le plus léger de 400x300px : Seulement 285 g pour une maniabilité maximale sans compromis.
➤ NETD < 15 mK : Sensibilité thermique maximale pour une réponse précise dans toutes les conditions météorologiques.
➤ Latence ultra-faible de 26 ms : Reproduction d'images en temps réel, sans aucun décalage.
➤ ApexVision™ et 3s Start : Optimisation d'image par IA de pointe et disponibilité immédiate.Données techniques de l'appareil
| caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Modèle | O435CS |
| Technologie de base | Architecture du système ApexVision-S1 (ApexCore-S1, Nexus-1.0, Hyper-Light-2.0) |
| type de capteur | Détecteur infrarouge VOx non refroidi, 8 à 14 μm |
| Résolution | 400 × 300 à 12 μm |
| NET | < 15mK |
| fréquence d'images | 50Hz |
| lentille | 35mm, F0.9 |
| champ de vision en degrés | 7.9 ° × 5.9 ° |
| Champ de vision à 100 XNUMX mètres | 13m |
| Vergrößerung | 1x |
| Grossissement maximal de l'optique | Jusqu'à 10 XNUMX fois |
| portée de détection | 1800m |
| Focus | Manuel |
| Type d'affichage | Écran AMOLED 0.39" 1024 × 768 |
| palettes de couleurs | Blanc chaud, noir chaud, rouge chaud, vert chaud, rouge fer, bleu chaud, sépia |
| Okular | Distance pupillaire de sortie 20 mm |
| Profils de stockage | Il est possible d'enregistrer 5 profils de correction |
| Interface | USB Type-C (alimentation) |
| Type de batterie | Batterie 18500 unique et remplaçable |
| disponibilité | Heures 8 |
| Betriebstemp. | -20 ° C à 50 ° C |
| résistance aux chocs | 6000J |
| Protection du logement | IP67 |
| Poids | 285g |
| Taille (mm) | 99 × 73 × 68 |
“`
1 099,00€Prix
Mi Avril

